簡(jiǎn)要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。高低溫循環(huán)裝置-25℃~200℃(拖二系統)
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
-25℃~200℃
技術(shù)參數:
型號 | SUNDI-2A15W-2TN | SUNDI-2A25W-2TN | SUNDI-2A38W-2TN | SUNDI-2A60W-2TN | SUNDI-2A95W-2TN | |
介質(zhì)溫度范圍 | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | |
控制模式 | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | |||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 或 4~20mA | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | |
制冷能力 | 200℃ | 22kW | 35kW | 52kW | 84kW | 130kW |
100℃ | 22kW | 35kW | 52kW | 84kW | 130kW | |
20℃ | 22kW | 35kW | 52kW | 84kW | 130kW | |
0℃ | 15kW | 25kW | 36kW | 60kW | 95kW | |
-20℃ | 9kW | 15kW | 22kW | 36kW | 52kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
油分離器 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
操作面板 | 10英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
接口尺寸 | DN-25 PN10 | DN-25 PN10 | DN-32 PN10 | DN-32 PN10 | DN-40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 30度 | 5.5m3/h 1.5bar~4bar | 9m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 30m3/h 1.5bar~4bar | |
外型尺寸(水冷) | 700*700*1700 | 800*800*1750 | 1000*1000*1750 | 2050*1450*1750 | 2050*1450*1750 | |
重量 (水冷) | 680kg | 850kg | 1120kg | 1550kg | 1880kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 40kW (max) | AC 380V 50HZ 65kW (max) | AC 380V 50HZ 95kW (max) | AC 380V 50HZ 150kW (max) | AC 380V 50HZ 230kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10cm | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdellBT4),通信線(xiàn)距離15cm | |||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
制冷加熱控溫系統 反應釜動(dòng)態(tài)溫度控制系統
加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 制冷加熱循環(huán)泵 制冷加熱循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 高低溫循環(huán)裝置-25℃~200℃(拖二系統)
微信掃一掃