相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:本公司生產(chǎn)的中型單流體低溫冷凍機,制冷溫度范圍從-25°C~ 5°C ,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應用于石化、醫療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。超低溫系統-25°C~ 5°C
品牌 | 其他品牌 | 冷凍方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,冶金,制藥 |
型號 | SLJ-2W | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | ||||||
溫度范圍 | -110℃~-150℃ | ||||||||||
制冷量 | -120℃ | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW | |||||
-135℃ | 1.4kW | 2.1kW | 2.8kW | 4.2kW | 7.7kW | ||||||
蒸發(fā)器面積 | 1.5m2 | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | ||||||
接口尺寸 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | ||||||
壓縮機 | 卡萊爾、意大利都凌半封閉壓縮機、比澤爾半封閉壓縮機 | ||||||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線(xiàn)記錄 | ||||||||||
控制系統 | 西門(mén)子S7系列PLC及模塊,位式 設定開(kāi)啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過(guò)濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||||||
制冷劑 | R404A /R23/R14/R50混合制冷劑 | ||||||||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過(guò)電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | ||||||||||
管路材質(zhì) | 紫銅管 | ||||||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 7035 | ||||||||||
冷卻水20度 | 2.5m³/h | 3m³/h | 4m³/h | 6m³/h | 10m³/h | ||||||
電源 AC 380V 50HZ | 8.6kW | 12kW | 16kW | 24kW | 36kW | ||||||
外型尺寸cm | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | ||||||
重量 | 320kg | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | ||||||
噪音 | 75分貝以?xún)?/td> | 80分貝以?xún)?/td> | 90分貝以?xún)?/td> |
微信掃一掃