相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。智能控溫高低溫循環(huán)裝置-90℃~250℃
-90℃~250℃
技術(shù)參數:
型號 | SUNDI-935WN | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | ||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | ||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 250℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 2800W | 5000W | 5800W | 8000W | |
-60℃ | 1900W | 2800W | 3200W | 4200W | |
-80℃ | 500W | 800W | 1200W | 1550W | |
-85℃ | 300W | 500W | 700W | 850W | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān), 過(guò)載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||
是否為全密閉 系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||
制冷劑 | R-404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | |
接口尺寸 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | |
水冷型 W 水溫度 20度 | 1900L/H 1.5bar~4bar | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 600*700*1550 | 700*700*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1650 |
重量 | 水冷 | 305kg | 425kg | 585kg | 750kg |
電源 | AC380V 50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 13kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | ||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | ||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
加熱制冷控溫系統 反應釜動(dòng)態(tài)溫度控制系統 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機 加熱制冷設備 加熱制冷浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 加熱制冷循環(huán)泵 加熱制冷循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 智能控溫高低溫循環(huán)裝置-90℃~250℃ 智能控溫高低溫循環(huán)裝置-90℃~250℃
微信掃一掃