相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。高低溫循環(huán)泵-25℃ ~ 200℃標準拖二系統參數
-25℃~200℃
技術(shù)參數:
型號 | SUNDI-225W-2TN SUNDI-225-2TN | SUNDI-235W-2TN SUNDI-235-2TN | SUNDI-255W-2TN SUNDI-255-2TN | SUNDI-275W-2TN SUNDI-275-2TN | SUNDI-2A10W-2TN SUNDI-2A10-2TN | ||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~180℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | ||||||
控制模式 | 前饋PID,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | ||||||||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | ||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 或 4~20mA | ||||||||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
加熱功率 | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | |
制冷能力 | 200℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | |||||
100℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | ||||||
20℃ | 4kW | 5kW | 8kW | 12kW | 17kW | ||||||
0℃ | 3kW | 5kW | 6kW | 10kW | 15kW | ||||||
-20℃ | 2kW | 3.2kW | 4kW | 6kW | 7kW | ||||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max15L/min 1BAR | Max15L/min 1BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | ||||||
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | ||||||
油分離器 | 冠亞 | 冠亞 | 冠亞 | 冠亞 | 冠亞 | ||||||
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 10英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||||||||
制冷劑 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | ||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 1000L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | ||||||
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1250 | 550*700*1350 | 550*700*1350 | 600*700*1550 | 650*700*1550 | |||||
風(fēng)冷 | 450*600*1350 | 700*700*1450 | 750*750*1650 | 1050*750*1300 | 1150*800*1350 | ||||||
重量 | 水冷 | 180kg | 245kg | 300kg | 350kg | 400kg | |||||
風(fēng)冷 | 205kg | 280kg | 340kg | 385kg | 445kg | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ 6.2kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 15kW (max) | AC 380V 50HZ 21kW (max) | AC 380V 50HZ 28.5kW (max) | ||||||
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | ||||||
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | ||||||||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | ||||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
制冷加熱控溫系統部分用戶(hù)名單(排名不分先后)
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
制冷加熱控溫系統 反應釜動(dòng)態(tài)溫度控制系統 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 制冷加熱循環(huán)泵 制冷加熱循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 高低溫循環(huán)泵-25℃ ~ 200℃標準拖二系統參數 高低溫循環(huán)泵-25℃ ~ 200℃標準拖二系統參數
微信掃一掃