相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:運用于各種平板顯示器脫膠、手機觸摸屏脫膠、血漿速凍、血液速凍、食品速凍定型、刀片鋼帶低溫連續測試。 LNEYA平板冷凍箱-115℃用于觸摸屏脫膠與顯示生產(chǎn)使用
產(chǎn)品運用
運用于各種平板顯示器脫膠、手機觸摸屏脫膠、血漿速凍、血液速凍、食品速凍定型、刀片鋼帶低溫連續測試。
產(chǎn)品介紹
制冷系統
控制系統及數據記錄
● 7寸彩色觸摸屏輸入與現實(shí)
● 實(shí)時(shí)溫度記錄
● 溫度曲線(xiàn)記錄、USB數據導出(格式給excel)
安全系統
● 制冷系統高低壓保護與高低壓顯示
● 冷凝溫度顯示與保護
● 多種故障報警(超溫報警、傳感器報警、高壓報警、壓縮機過(guò)熱報警;
● 開(kāi)機延時(shí)保護;
● 所有部件均安全接地
蒸發(fā)器
● 采用鋁板制冷+風(fēng)冷雙循環(huán)方式制冷
● 提高系統的傳熱能力及換熱效果
產(chǎn)品型號 | MC-7006 | MC-7015 | MC-8506 | MC-8515 | MC-A106 | MC-A115 | MC-A306 | MC-A316 |
溫度范圍 | -40℃~-70℃ | -50℃~-85℃ | -70℃~-115℃ | -90℃~-130℃ | ||||
循環(huán)風(fēng)量 | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h |
平板尺寸 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 |
平板材質(zhì) | 鋁板5000系列 | |||||||
開(kāi)門(mén)形式 | 上開(kāi)門(mén) | |||||||
壓縮機 | 法國泰康 | 意大利都凌 | ||||||
制冷技術(shù) | 采用單壓縮機復疊制冷技術(shù),平板冷凍+循環(huán)風(fēng)冷卻 | |||||||
制冷劑 | 冠亞混合制冷劑 | |||||||
控制系統 | 冠亞自控系統 | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實(shí)時(shí)記錄曲線(xiàn)記錄(冷板溫度、循環(huán)風(fēng)溫度、設定溫度),無(wú)覆蓋記錄時(shí)間約18個(gè)月 可通過(guò)U盤(pán)導出(以EXCEL表格形式) | |||||||
電源 | 380V 50HZ 可選配 220V 60HZ\ 415V 50HZ\ 440~480V 60HZ\ (-70度可選配220V 50HZ) | |||||||
功率max | 2.2KW | 3.2kw | 3.5kw | 4.8kw | 4.8kw | 6kw | 6kw | 8.5kw |
噪音 | 68分貝以?xún)?/p> | 72分貝以?xún)?/p> | ||||||
材質(zhì) | 外殼冷軋板噴塑、內膽SUS304、蒸發(fā)器:紫銅管 | |||||||
氣候類(lèi)型 | 環(huán)境溫度-5度~32度 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷冷凝器 | |||||||
安全保護 | 高低壓保護、高低壓顯示、漏電保護、斷電報警、冷凝溫度監控、傳感器故障報警 |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家
平板低溫冷凍箱 血漿平板冷凍箱 低溫制冷冷凍箱 平板冷凍柜 液晶屏脫膠冷凍箱 手機觸摸屏脫膠冷凍柜 刀片鋼帶冷凍箱 平板顯示器冷凍箱 血液速凍冷凍箱 平板制冷設備 低溫制冷平板速凍箱 平板速凍柜 LNEYA平板冷凍箱-115℃用于觸摸屏脫膠與顯示生產(chǎn)使用 LNEYA平板冷凍箱-115℃用于觸摸屏脫膠與顯示生產(chǎn)使用
微信掃一掃