簡(jiǎn)要描述:制冷加熱冷卻控溫系統超低溫冰箱什么是壓力控制呢?這里主要是指冰箱的高低壓控制器,在螺桿式冷水機運行狀態(tài)下,可以通過(guò)高壓表、低壓表清楚的看到冰箱的運行壓力。不同的壓力范圍對于冰箱運行的影響不同,都會(huì )影響制冷劑與蒸發(fā)器劑進(jìn)行熱交換,制冷劑不能很好放出熱量,蒸發(fā)器就會(huì )很難冷凝變成液態(tài)制冷劑。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
型號 | SUNDI- 825W | SUNDI- 835W | SUNDI- 855W | SUNDI- 875W | SUNDI- 8A10W | SUNDI- 8A15W | SUNDI- 8A25W | SUNDI- 8A38W | SUNDI- 8A60W | SUNDI- 8A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | ||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||
導熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 6.4 | 11 | 20 | 31 | 48 | 65 | |
-60℃ | 1 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.5 | 5.8 | 10 | 16 | 23 | 32 | |
-75℃ | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
流量壓力max L/min bar | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅動(dòng)泵 | 德國品牌磁力驅動(dòng)泵 | |||||||||
壓縮機 | 法國泰康活塞壓縮機 | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機 | |||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
密閉循環(huán)系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||||||||
制冷劑 | R-404A/R23/R14混合制冷劑 | ||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
水冷型 W 溫度 20度 1.5~4bar | 900 L/H | 1200 L/H | 1800 L/H | 3200 L/H | 4500 L/H | 8m³/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | ||
外形尺寸 CM | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 55*95 *170 | 55*95 *170 | 70*100 *175 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 | |
重量kg | 240 | 285 | 345 | 500 | 600 | 950 | 1300 | 1550 | 2200 | 2850 | |
電源 | 6.5kW | 10kW | 13kW | 19kW | 25kW | 37kW | 50kW | 71kW | 110kW | 150kW |
制冷加熱冷卻控溫系統
制冷加熱冷卻控溫系統
微信掃一掃