簡(jiǎn)要描述:*零下45度水冷式冷凍機工業(yè)上對于冷水機的要求是挺高的,但是工業(yè)冷水機小編告訴大家,基本每家冷水機的特點(diǎn)都是不樣的,今天就來(lái)看看我們冷水機有什么優(yōu)勢吧!
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)單流體低溫冷凍機,制冷溫度范圍從-150度到-5度,可滿(mǎn)足不同制冷溫度需求。產(chǎn)品廣泛應用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應領(lǐng)域,制冷速度快,安全可靠。產(chǎn)品采用7寸彩色觸摸屏顯示輸入、溫度曲線(xiàn)記錄,整個(gè)系統為全密閉系統,低溫運行過(guò)程無(wú)吸水,保證冷導熱介質(zhì)的純度,防止冰晶,提高導熱液壽命。
型號 | LJ-6W | LJ-10W | LJ-15W | LJ-20W | LJ-30W | LJ-40W | LJ-60W | LJ-90W | LJ-120W | LJ-180W |
溫度范圍 | -45°C~ -10°C | |||||||||
制冷量 At -20°C | 12kw | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 80kw | 120kw | 180kw | 240kw | 360kw |
10320 Kcal/h | 17200 Kcal/h | 25800 Kcal/h | 34400 Kcal/h | 51600 Kcal/h | 68800 Kcal/h | 103200 Kcal/h | 154800 Kcal/h | 206400 Kcal/h | 309600 Kcal/h | |
制冷量 At -40°C | 6kw | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 90kw | 120kw | 180kw |
5160 Kcal/h | 8600 Kcal/h | 12900 Kcal/h | 17200 Kcal/h | 25800 Kcal/h | 344000 Kcal/h | 51600 Kcal/h | 77400 Kcal/h | 103200 Kcal/h | 154800 Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 |
冷卻水 30度 | 8m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 25m³/h | 30m³/h | 38m³/h | 55m³/h | 70m³/h | 100m³/h |
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L |
膨脹罐(標配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L |
壓縮機 | 意大利都凌半封閉壓縮機 | 意大利都凌壓縮機/漢鐘、復盛、比澤爾螺桿壓縮機 | ||||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線(xiàn)記錄 | |||||||||
控制系統 | 標配:?jiǎn)纹瑱C控制器,位式 設定開(kāi)啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 選配:西門(mén)子S7系列PLC及模塊 | |||||||||
全密閉系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | |||||||||
循環(huán)泵 | 無(wú)錫冠亞磁力驅動(dòng)泵/選配德國品牌磁力驅動(dòng)泵 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過(guò)濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | |||||||||
制冷劑 | R404A /R23混合制冷劑 | |||||||||
載冷劑 | 無(wú)腐蝕性液體, 乙醇水溶液、導熱油等 | |||||||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過(guò)電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | |||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | |||||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | |||||||||
外形尺寸cm | 100*150 *185 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 205*145 *175 | 245*145 *205 | 300*160 *225 | 350*160 *205 | 400*160 *225 | 500*200 *225 |
電源 380V 50HZ | 10kW | 14kW | 22kW | 31kW | 45kW | 61kW | 86kW | 127kW | 167kW | 247kW |
噪音 | 75分貝以?xún)?/td> | 80分貝以?xún)?/td> | 90分貝以?xún)?/td> | |||||||
重量kg | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 | 3100 | 3600 | 5000 |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | |||||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdellBT4),通信線(xiàn)距離15m |
*零下45度水冷式冷凍機
*零下45度水冷式冷凍機
微信掃一掃